2026 güncel hurda fiyatları ekranı; bakır, demir, sarı/pirinç, kablo, alüminyum, paslanmaz, akü, çinko, kurşun, plastik hammadde ve diğer geri dönüşüm malzemelerinin referans alım değerlerini tek sayfada karşılaştırmak için hazırlanmıştır. Liste 16 Eylül 2026 09:40 güncelleme zamanını gösterir.
Hurda satarken yalnız kilogram fiyatına bakmak yeterli değildir. Metalin sınıfı, saflığı, ayrıştırılmış olması, toplam tonaj, yerinde söküm ihtiyacı ve nakliye koşulları net teklifi değiştirir. Bu nedenle tablo günlük piyasa karşılaştırması için referanstır; yüksek tonaj ve özel sanayi hurdalarında ekspertiz sonrası teklif hazırlanır.
Güncel hurda alım fiyatları; metal piyasasındaki hareketler, döviz, arz-talep dengesi, geri dönüşüm tesislerinin talebi ve malzemenin gerçek geri kazanım oranı birlikte dikkate alınarak oluşur. Bakır, nikel ve paslanmaz gibi alaşım hassasiyeti yüksek metallerde kalite sınıfı; demir ve çelikte ise DKP/ekstra/toplama ayrımı ile tonaj daha belirgin rol oynar.
| Alüminyum | Hurda Fiyatı | Teklif |
|---|---|---|
| Klima Radyatörü | 280,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Tel Alüminyum | 170,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Araiş Levha | 170,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Ofset Matbaa | 170,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Profil (Boyalı/Eloksal) | 170,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Jant Alüminyum | 170,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Folyo Alüminyum | 130,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Boyalı Levha | 150,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Profil Karışık | 130,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Çatı Alüminyumu | 140,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Sert Alüminyum (Blok) | 110,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Kutu Alüminyum | 90,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Alüminyum Talaşı | 90,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Alpekli Tel | 110,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Kablo | Hurda Fiyatı | Teklif |
|---|---|---|
| Dalgıç Pompa Kablosu | 600,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| PTT Kablo İçi | 550,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| PTT Kablo Yağlı | 550,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Şantiye Kablosu | 450,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Karışık Kablo | 350,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Yeraltı Kablo | 550,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| 120'lik Kablo | 600,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| 250'lik Kablo | 600,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Sarı / Pirinç | Hurda Fiyatı | Teklif |
|---|---|---|
| Sarı Pirinç Hurda | 320,00 – 340,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Musluk Sarı Hurdası | 300,00 – 320,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Sarı Talaşı | 320,00 – 340,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Karışık Sarı Hurda | 300,00 – 320,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| İmalat Artığı Sarı | 320,00 – 340,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Araiş Sarı (Temiz) | 380,00 – 400,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Araîş Sarı Ms-70 | 430,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Araîş Sarı Ms-64 | 430,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Kırkambar Sarı | 310,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Paslanmaz / Krom | Hurda Fiyatı | Teklif |
|---|---|---|
| Nikel Şablon | 670,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Krom 316 | 125,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Krom 304 | 65,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Krom 430 | 30,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Demir | Hurda Fiyatı | Teklif |
|---|---|---|
| DKP | 17,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Ekstra | 16,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Karışık | 14,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Talaş | 13,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Bakır / Alaşım | Hurda Fiyatı | Teklif |
|---|---|---|
| Fosfor Bronz (CuSn6-8) | 670,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Soyma Bakır | 650,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 650,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Antigron Kırma (Kalın) | 650,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Ttr Kırma (İnce) | 650,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Külçe Bakır Cu%98 | 650,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Bakır Talaşı Cu%99 | 600,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Granül Bakır | 600,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Kırkambar Bakır | 600,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Kızıl Parça RG5 | 600,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Kızıl Talaşı RG5 | 550,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Araiş Sarı MS-70 | 480,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Araiş Sarı MS-64 | 460,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Fermuar Talaşı Pirinç | 380,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Çubuk Talaşı MS58 | 360,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Kırkambar Sarı | 330,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Radyatör (Oto) | 330,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Su Saati | 330,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Alüminyum Bronz Talaşı | 360,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Çinko | 130,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| Kurşun Levha | 85,00 TL/Kg | Fiyat Al |
| CuNi30 Beyaz Bafon | 400,00 TL/Kg | Fiyat Al |
Yukarıdaki hurda fiyatları 16 Eylül 2026 09:40 itibarıyla borsa ve piyasa hareketlerine göre belirlenmiştir. Tonaj, malzemenin temizliği ve teslim şekli fiyatı etkiler. Kesin fiyat ve ücretsiz ekspertiz için +90 541 535 98 34 numarasından bize ulaşın.
Her metal grubu için fiyatlandırma kriterleri ve sorular farklıdır. Aşağıdaki detay sayfalarında yalnız o hurda türüne özel açıklama, fiyat tablosu ve SSS bulunur.
Hurda fiyatları her gün sabah saatlerinde, borsa ve piyasa hareketleri değerlendirilerek güncellenir. Listedeki son güncelleme 16 Eylül 2026 09:40 olarak görünmektedir.
Soyma bakır alım fiyatı 650,00 TL/Kg seviyesindedir. Bakır türü, temizliği ve tonaj fiyatı etkilediği için kesin fiyat için ücretsiz ekspertiz talep etmenizi öneririz.
DKP hurda demir alım fiyatı 17,00 TL/Kg seviyesindedir. Ekstra, karışık ve talaş hurdası gibi sınıflar için fiyat listemizdeki demir tablosunu inceleyebilirsiniz.
Listede yer alan tüm hurda fiyatları KDV hariç ve kilogram başına belirtilmiştir.
Belirli tonajın üzerindeki hurda alımlarında yükleme, söküm ve nakliye tarafımızca ücretsiz karşılanır. Ekspertiz hizmetimiz her durumda ücretsizdir.
Tartım sonrası ödeme aynı gün nakit veya havale/EFT olarak yapılır. Kurumsal alımlarda fatura düzenlenir.
İstanbul Hurda Fiyatları Tüm Hakları Saklıdır. © 2026
KVKK Aydınlatma Metni·Çerez Politikası·Gizlilik Politikası·Hurda Fiyat Listesi